top of page
Project Name
Owner
Start Date
End Date
Status
Maintenance Projects
قيمة العقد (مليون د.ك)*: من 1 إلى 5 = | - من 5 إلى 10 = || - من 15 إلى 20 = III - أكثر من 20 = IIII*
اسم المشروع | بداية العمل | نهاية العمل | المالك | قيمة المشروع* |
|---|---|---|---|---|
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ | ﻣﺎرس 2005 | ﻣﺎرس 2007 | اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
| | |
ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ وإﺻﻼح وﺣﺪات اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻟﻤﺪارس اﻟﺠﻬﺮاء | ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2005 | ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2007 | وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
| | |
ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ وإﺻﻼح وﺣﺪات اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص واﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪﻳﻨﻲ | ﻳﻨﺎﻳﺮ 2005 | ﻳﻨﺎﻳﺮ 2007 | وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
| | |
ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ | اﻛﺘﻮﺑﺮ 2004 | اﻛﺘﻮﺑﺮ 2006 | اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
| | |
ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ | ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2004 | ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2005 | اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
| | |
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺨﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ، وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ | ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2003 | أﻛﺘﻮﺑﺮ 2005 | وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
| | |
ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ | ﻳﻮﻟﻴﻮ 2003 | ﻳﻮﻟﻴﻮ 2005 | وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
| | |
ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ 14ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ | ﻳﻮﻟﻴﻮ 2003 | ﻳﻮﻟﻴﻮ 2005 | وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
| | |
ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ وإﺻﻼح ﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻤﺒﺎﻧﻲ الشؤون الاجتماعية | دﻳﺴﻤﺒﺮ 2001 | دﻳﺴﻤﺒﺮ 2004 | وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ
| | |
ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ المناطق الشمالية | ﻳﻮﻟﻴﻮ 2001 | ﻳﻮﻟﻴﻮ 2004 | وزارة اﻟﺪﻓﺎع
| | |
صفحة 1 من 1
